インプラント治療は決して安くはありません。納得して治療に望んでいただくために、
必ずこちらのページで紹介しているインプラント料金表をご覧ください。
当院で使用するインプラントは世界で一番高品質かつ
世界標準のスウェーデン製”ノーベルバイオケア社”のインプラントを使用しています。
※血液検査、CTスキャンは提携の内科で直接お支払いが必要です。
※無痛的にオペをご希望の患者様は静脈内鎮静法(別途10万円)をお勧めします。
| スピーディーグルービー | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 350,000円 | 追加補綴 50,000円 | ||
| 金 | 400,000円 | 追加補綴 100,000円 | ||
| ハイブリッド | 400,000円 | 追加補綴 100,000円 | ||
| メタルボンド | 450,000円 | 追加補綴 150,000円 | ||
| 無歯顎4本 | プラスチック | 2,100,000円 | ||
| 無歯顎5本 | プラスチック | 2,300,000円 | ||
| 無歯顎6本 | プラスチック | 2,700,000円 | ||
| 上4本下4本 | プラスチック | 420万円→400万円に割引 麻酔医サービス | ||
| ※保証期間 インプラント10年 上部構造5年 | ||||
| 上5本下4本 | プラスチック | 440万円→420万円に割引 麻酔医サービス | ||
| 上5本下5本 | プラスチック | 460万円→440万円に割引 麻酔医サービス | ||
| 上6本下5本 | プラスチック | 500万円→450万円に割引 麻酔医サービス | ||
| 無歯顎片顎 | ハイブリッド | +500,000円 | ||
| 無歯顎片顎 | メタルボンド | +1,000,000円 | ||
| 保証期間 | インプラント | 20年 | ||
| 上部構造 | 5年 | |||
| 即時荷重 | 即時機能 | ○ | ||
| オールオン4 | ○ | |||
| 骨との結合 | 2ヶ月~8ヶ月 | |||
| 抜歯即時埋入 | ○ | |||
| 抜歯の料金 | 抜歯代金はインプラント代に含まれます | |||
| 仮歯の料金 | 仮歯代金はインプラント代に含まれます | |||
| オペ室の使用 | ○ | |||
| 骨補填材 | インプラント代に含まれます | |||
| 仮の入れ歯 | インプラント代に含まれます | |||
| メンブレン代 | インプラント代に含まれます | |||
| サイナスリフト | 片顎200,000円、両顎300,000円 | |||
| インプラントに磁石を装着した入れ歯 | 対応していません | |||
| ブローネマルクシステム | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 300,000円 | 追加補綴 50,000円 | ||
| 金 | 330,000円 | 追加補綴 80,000円 | ||
| ハイブリッド | 330,000円 | 追加補綴 80,000円 | ||
| メタルボンド | 350,000円 | 追加補綴 100,000円 | ||
| 無歯顎4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎6本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上4本下4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 対応していません | ||||
| 上5本下4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上5本下5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上6本下5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎片顎 | ハイブリッド | 対応していません | ||
| 無歯顎片顎 | メタルボンド | 対応していません | ||
| 保証期間 | インプラント | 10年 | ||
| 上部構造 | 5年 | |||
| 即時荷重 | 即時機能 | × | ||
| オールオン4 | × | |||
| 骨との結合 | 3ヶ月半~8ヶ月 | |||
| 抜歯即時埋入 | ○ | |||
| 抜歯の料金 | 抜歯代金はインプラント代に含まれます | |||
| 仮歯の料金 | 仮歯代金はインプラント代に含まれます | |||
| オペ室の使用 | ○ | |||
| 骨補填材 | インプラント代に含まれます | |||
| 仮の入れ歯 | インプラント代に含まれます | |||
| メンブレン代 | インプラント代に含まれます | |||
| サイナスリフト | 片顎200,000円、両顎300,000円 | |||
| インプラントに磁石を装着した入れ歯 | 対応していません | |||
| リプレイス | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 159,000円 | 追加補綴 47,500円 | ||
| 金 | 200,000円 | 追加補綴 55,000円 | ||
| ハイブリッド | 200,000円 | 追加補綴 70,000円 | ||
| メタルボンド | 239,000円 | 追加補綴 77,500円 | ||
| 無歯顎4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎6本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上4本下4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 対応していません | ||||
| 上5本下4本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上5本下5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 上6本下5本 | プラスチック | 対応していません | ||
| 無歯顎片顎 | ハイブリッド | 対応していません | ||
| 無歯顎片顎 | メタルボンド | 対応していません | ||
| 保証期間 | インプラント | 5年 | ||
| 上部構造 | 5年 | |||
| 即時荷重 | 即時機能 | × | ||
| オールオン4 | 対応していません | |||
| 骨との結合 | 4ヶ月~8ヶ月 | |||
| 抜歯即時埋入 | × | |||
| 抜歯の料金 | 前歯 | 1,500円 | ||
| 臼歯 | 2,600円 | |||
| 難抜歯 | 4,700円 | |||
| 仮歯の料金 | 1歯 | 9,000円 | ||
| 2歯 | 16,000円 | |||
| 3歯以上 | 23,000円 | |||
| オペ室の使用 | ×外来 | |||
| 骨補填材 | 30,000円 | |||
| 仮の入れ歯 | 部分入れ歯 20,000円 |
総入れ歯 15,000円 |
||
| メンブレン代 | 20,000円 | |||
| サイナスリフト | 片顎200,000円、両顎300,000円 | |||
| インプラントに磁石を装着した入れ歯 | ○ 4本インプラントを埋入して 片顎860,000円 |
|||
| スピーディーグルービー | ||
|---|---|---|
| クラウン | 300,000円 ダミーは40,000円 |
|
| 金 | 350,000円 ダミーは90,000円 |
|
| メタルボンド | 400,000円 ダミーは140,000円 |
|
| 無歯顎4本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎5本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎6本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎4本 | メタルボンド | 対応していません |
| 無歯顎5本 | メタルボンド | 対応していません |
| 無歯顎6本 | メタルボンド | 対応していません |
| 保証期間 | インプラント | 20年 |
| 上部構造 | 5年 | |
| オールオン4 | 対応していません | |
| インプラントに磁石を 装着した入れ歯 |
対応していません | |
| その他 | サイナスリフトは片顎200,000円、 両顎300,000円 |
|
| ブローネマルクシステム | ||
|---|---|---|
| クラウン | 250,000円 ダミーは40,000円 |
|
| 金 | 280,000円 ダミーは70,000円 |
|
| メタルボンド | 300,000円 ダミーは90,000円 |
|
| 無歯顎4本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎5本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎6本 | プラスチック | 対応していません |
| 無歯顎4本 | メタルボンド | 対応していません |
| 無歯顎5本 | メタルボンド | 対応していません |
| 無歯顎6本 | メタルボンド | 対応していません |
| 保証期間 | インプラント | 10年 |
| 上部構造 | 5年 | |
| オールオン4 | 対応していません | |
| インプラントに磁石を 装着した入れ歯 |
対応していません | |
| その他 | サイナスリフトは片顎200,000円、 両顎300,000円 |
|
| リプレイス | ||
|---|---|---|
| クラウン | 159,000円 ダミーは47,500円 |
|
| 金 | 200,000円 ダミーは55,000円 |
|
| メタルボンド | 239,000円 ダミーは77,500円 |
|
| 無歯顎4本 | プラスチック | 1,500,000 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 無歯顎5本 | プラスチック | 1,600,000 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 無歯顎6本 | プラスチック | 1,700,000円 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 無歯顎4本 | メタルボンド | 1,800,000 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 無歯顎5本 | メタルボンド | 2,000,000円 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 無歯顎6本 | メタルボンド | 2,200,000円 (※ 麻酔医が必要な場合、別途10万円いただきます。上下フルの場合でも割引はありません。) |
| 保証期間 | インプラント | 5年 |
| 上部構造 | 5年 | |
| オールオン4 | ○ | |
| インプラントに磁石を 装着した入れ歯 |
対応していません | |
| その他 | ① 仮歯の料金 | |
| ② 骨補填材 | ||
| ③ 仮の入れ歯 | ||
| ④ メンブレン代 | ||
| ⑤ 抜歯料金 | ||
| 片顎フルから①~⑤はインプラント代に含まれます | ||
矯正医療費も医療費控除の対象になります。(美容矯正は除く)
1年間の医療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。
その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
| 矯正費 | 対象額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目に714,000円 支払った場合 |
714,000円 | - | 100,000円 | =614,000円 | 614,000円 | |
| 1年目に矯正治療費の1/3 2年目に2/3を支払った場合 |
1年目 | 1/3 238 | - | 100,000円 | =138,000円 | 514,000円 |
| 2年目 | 2/3 476 | - | 100,000円 | =376,000円 | ||
| 矯正費を1/3ずつ 3年に渡り支払った場合 |
1年目 | 1/3 238 | - | 100,000円 | =138,000円 | 414,000円 |
| 2年目 | 1/3 238 | - | 100,000円 | =138,000円 | ||
| 3年目 | 1/3 238 | - | 100,000円 | =138,000円 | ||
【表の見方】
例えば、所得金額が700万円の家庭で、1年間に自由診療で70万円の医療費がかかった場合
(保険診療やその他の医療費がなかったと仮定)
本来は、所得税・住民税を合わせて96万9千円だが、自費で70万円使ったので、医療費控除として計18万円が減税される。つまり、70万円の医療費のうち26%分が確定申告の時に還付等される。
言い換えると70万円の自由診療は52万円で受けられることになる。
| A 医療負担額 |
30万 | 50万 | 70万 | 100万 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 医療負担額 |
20万 | 40万 | 60万 | 90万 | |||||
| 所得金額 | 税額 | C 減税額 |
C/A | C 減税額 |
C/A | C 減税額 |
C/A | C 減税額 |
C/A |
| 300万 | 99.0 (千円) |
30 (千円) |
10% | 60 (千円) |
12% | 90 (千円) |
13% | 99 (千円) |
10% |
| 500万 | 433.0 (千円) |
40 (千円) |
13% | 80 (千円) |
16% | 120 (千円) |
17% | 168 (千円) |
17% |
| 700万 | 969.0 (千円) |
60 (千円) |
20% | 120 (千円) |
24% | 180 (千円) |
26% | 270 (千円) |
27% |
| 1,000万 | 1,889.0 (千円) |
66 (千円) |
22% | 132 (千円) |
26% | 198 (千円) |
28% | 290 (千円) |
29% |
| 1,500万 | 3,905.0 (千円) |
86 (千円) |
29% | 172 (千円) |
34% | 258 (千円) |
37% | 387 (千円) |
39% |
| 2,000万 | 6,055.0 (千円) |
86 (千円) |
29% | 172 (千円) |
34% | 258 (千円) |
37% | 387 (千円) |
39% |
- この表は、左欄の所得金額から夫婦・子2人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料2万円の支払いがあるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して減税分相当額を計算したものです。
- 特別減税分は折り込んでいません。
- 平成16年度より配偶者特別控除は廃止されました。
お問い合わせはこちら
医療法人 Dentiste-innove
ナタリーデンタルクリニック・ナタリー歯科スマイル
TEL 0120-930-147










